Tabulky skupin MS 2016
Skupina A
| # | tým | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Česko | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27:12 | 18 | 
| 2. | Rusko | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32:10 | 18 | 
| 3. | Švédsko | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23:18 | 13 | 
| 4. | Dánsko | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:22 | 11 | 
| 5. | Norsko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13:22 | 8 | 
| 6. | Švýcarsko | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20:26 | 8 | 
| 7. | Lotyšsko | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13:22 | 6 | 
| 8. | Kazachstán | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15:28 | 2 | 
Skupina B
| # | tým | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finsko | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29:6 | 21 | 
| 2. | Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34:8 | 18 | 
| 3. | Německo | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:20 | 13 | 
| 4. | USA | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22:18 | 10 | 
| 5. | Slovensko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15:23 | 8 | 
| 6. | Bělorusko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:32 | 6 | 
| 7. | Francie | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11:23 | 5 | 
| 8. | Maďarsko | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:31 | 3 | 
Čtvrtfinále
Semifinále
Finále
O 3. místo
* Zápas právě probíhá.